该卖家需要收取10%消费税
商品参数
- 拍卖号: u1155121734
开始时的价格:¥27 (546日元)
个数: 20
最高出价者: - 开始时间: 2024/10/1 23:00:17
结束时间:
提前结束: 不可能
商品成色: 全新 - 自动延长: 不会
日本邮费: 中标者承担
可否退货: 不可以
直购价格: ¥28 (555日元)
拍卖注意事项
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为代购代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
~商品紹介~
~商品の送料と発送についてのご案内~
~落札後のお取引きについて~
~フィルム用語や機能についての説明~
数値は全て実測値又はメーカー公表値で保証値ではございませんので予めご了承願います!
光学数値は規格AIMCAL・JIS R 3106・JIS A 5759に基づき計測された実測値で保証値ではございません。
光学数値は1/8インチ(サンテック)又は3mm(ブレインテック)の透明フロートガラスに貼りつけた状態での数値です。
・フィルム厚(コシや強度の目安)
μm(マイクロメートル)→参考 1μm=0.001mm 100μm=0.1mm
カーフィルムはフィルムPET厚のみを表します。(剥離ライナー・接着剤・ハードコーティング層の厚みは含まれません)
・可視光透過率(明るさや暗さの目安)可視光線およそ390nm~760nmの波長の光の透過率を表したもので人間の目に見える光で明るさの度合いを表しています。
数値が(%)小さいほど濃くプライバシー効果が高まり数値が(%)大きくなるほど薄く透明になります。
・可視光反射率(ミラー感やギラつきの目安)金属を含むフィルムの反射の目安で数値(%)大きいほどミラー感が高まります。
・日射透過率 日射反射率 日射吸収率(熱遮断や涼しさの目安)350nm~2100nmの可視光線~赤外線領域の吸収、反射、透過率を熱に対する影響量(重価係数)に乗じて算出された数値です。
(透過+反射+吸収=100% 遮蔽率=反射+吸収 反射+吸収の数値が大きいほど透過の数値が小さいほど熱を遮断)
・直日の暑さを遮断する効果の目安カーフィルムはこの数値を遮熱(涼しさ)の目安にすると良いです
・遮蔽係数 SC値( 涼しさや省エネ効果の目安)日射熱量を遮る効果をみる指標です。
3mm厚透明ガラスを1としガラスにフイルム貼付た場合の室内に入り込むに日射熱量の割合を表します。
・紫外線(UV)遮蔽率(当店全てのフィルムは紫外線99%カット)およそ300nm~380nmの遮蔽率を表したもの熱に対する影響量は小さく(5%程度)暑さ熱などにはあまり影響がありません。
紫外線(UV)は内装(シートなど)の劣化や退色、肌のピリピリ感、日焼け、シミ、そばかす、皮膚がんなどの原因になります。
・IRカット率及び赤外線カット率当店商品の特に遮熱効果の高い商品はIR赤外線(700nm~2100nm)の分光透過率を計測していますが以下の理由により効果の比較が難しい為公表していません。
ガラス及びガラスフィルムの光学性能の規格が存在しない為メーカーにより独自の計測方法や算出方法で公表しています。
(例1)およそ750nm~2100nmの遮蔽率平均値 (例2)900nm~1200nmの遮蔽率平均値 (例3)1000nm前後の遮蔽率
(例4)測定方法公表無し熱反射ガラス、省エネガラス、他フィルムとの遮熱の比較には日射透過率及び遮蔽係数を参考にしてください。
項目 | 説 明 |
---|---|
出品内容 | 出品名:シルバー(マジック)ミラー 15% 高反射 幅50cm×長さ1mから切売 商品名:シルバーミラー フィルム(金属蒸着) サイズ:幅50cm×長さ1mからご希望の長さでの販売(1m単位での販売となります) 購入例として2m必要な場合は数量が2個となり幅50cm×長さ2mでのお渡しとなります また複数個を落札された場合はヤフオク!オーダーフォームのシステム上 消費税が繰り上げ計算となりますので予めご了承願います フィルムカラーサンプルご希望の方はサンプルよりご検討下さい |
商品紹介 | アルミ蒸着フィルムとクリアを重ねた遮熱効果が特に高いミラータイプのフィルムです 色目はマジックミラーのようなシルバーで環境によっては非常に強い反射が出る商品です また夜間においては外の暗さにより室内灯で室内側に反射する場合もございます |
名称・製造メーカー | シルバーミラー ・ ブレインテック(BRAINTEC.INC) |
商品サイズ | フィルム幅:50cm(20インチ 実寸約508mm) フィルム長:1m単位で任意の長さ(1m~20mまで) フィルム厚:38μm (接着剤・ハードコート・リリース用ライナーを除く) |
フィルム仕様 | 用途: 車用 ガラス用 プロ用 水貼り用 内貼り用 熱成形1枚貼り対応 色: 銀系 シルバーメタリック (マジックミラー) 特徴: 金属蒸着(アルミAl使用) 2PLY(2枚構造) 材質: ベースフィルム(PET) リリースフィルム(PET) コーティング(アルミAL) 接着剤(アクリルレジン) 傷付防止コート(アクリル) 特性: 耐傷ハードコート(傷に強い耐傷ハードコーティング処理) PS(透明感圧糊接着剤) 光学: 可視光透過率(15%) 可視光反射率(49%) 日射吸収率(37%) 日射反射率(47%) 日射透過率(16%) 遮蔽係数(0.28) 紫外線遮蔽率(99%) |
車種別お問い合わせ | 年式・車名・型式・ボディタイプ(ドア枚数・セダン・ワゴン等)・施工箇所を メールでお問い合わせいただければご希望の車種にてお見積もりさせていただきます お見積もりをご希望される場合は下記内容をご理解の上でお問い合わせ願います ・フロントガラスやトップシェード(ハチマキ)は全車種データーがございません ・同様にトラック及びバス等の大型車やマイナー車等もデーターはございません ・車種別カットのお見積もりは質問欄や連絡掲示板からはご返答しておりません ・一部車種にはサンルーフのデーターもございますので適合リストをご確認下さい 以上内容をご理解の上で下記リンク先より車種データーの有無をご確認下さい トヨタ(レクサス) 日産 ホンダ 三菱 マツダ スバル スズキ ダイハツ ベンツ BMW フォルクスワーゲン アウディ 他メーカー メーカー名をクリックされるとリンク先にて適合リストの確認が出来ます 以上の内容をご理解の上でお見積もり等はメールにてお問い合わせ下さい |
その他お問い合わせ | 当店は出品期間が短い為にオークション質問欄よりご返答出来ない場合がございます お問い合わせはメールにてお問い合わせ願います (業務上お電話での対応は致しておりませんので予めご了承願います) |
その他販売商品 | 同商品サイズ違い:幅1mで長さ1mからの切売り販売商品 同タイプ色違い: ミラーフィルム その他各種商品につきましては下記バナー当店出品商品一覧よりご確認の上でご検討されて下さい! |
~商品の送料と発送についてのご案内~
地域別送料 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 | 香川 徳島 高知 愛媛 | 岡山 広島 山口 鳥取 島根 | 京都 大阪 滋賀 奈良 兵庫 和歌山 | 富山 石川 福井 | 静岡 愛知 岐阜 三重 | 長野 新潟 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 山梨 神奈川 | 青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島 | 北海道 | 沖縄 |
送料 | 650円 | 800円 | 700円 | 800円 | 900円 | 900円 | 1000円 | 1000円 | 1100円 | 2100円 | 2100円 |
商品の発送方法や同梱について | |||||||||||
詳細説明 | 宅急便発送商品はクロネコヤマトまたは佐川急便で商品を発送しておりますが運送会社を選ぶ事は出来ません 同じカート内の商品に限り商品を同梱する事が出来ます(発送方法が異なる商品を除く) 梱包につきましてフィルム商品は原則的に紙管に入れて一部ツール商品は紙袋に入れての発送となります フィルム商品は保護のため内側もテープで固定しておりますので全ての梱包を開封してから取出して下さい ネコポス発送商品は全国一律送料400円となり同じ発送方法の商品なら同梱可能です ネコポス発送商品は原則的に封筒に入れるだけの簡易梱包となりポスト投函のため時間指定は出来ません 上記の通り宅急便発送商品とネコポス発送商品の同梱は出来ませんのでご注意の上でご検討されて下さい 商品到着時間のご指定も承れますので下記にて選択可能な時間をお選びの上でご指定されて下さい 午前中・14:00~16:00・16:00~18:00・18:00~21:00(佐川急便)・19:00~21:00(クロネコヤマト) 関西・中国・四国・九州→1日 東北・関東・北陸・信越・東海→2日 北海道・沖縄・離島→3~4日 上記到着目安は発送日からの目安となり運送状況によって到着日が遅れる場合もございますのでご注意下さい |
~落札後のお取引きについて~
項目 | 説 明 |
---|---|
落札後の連絡等 | 落札後はヤフオク!より自動送信されるメール内容をご確認の上でカート下部ご要望欄へご連絡願います オーダーフォームへの入力は落札ページ上部より行えますがわからない場合はヘルプをご確認下さい カット済みフィルム商品はそれぞれの商品でご要望欄からお伝えいただく内容が異なります 商品ページ説明をご確認の上で必ずご要望欄より正確な商品のご指定をご連絡願います (例=車種選択→プリウスZVW50 フィルム商品選択→断熱スモーク05ハイマウント有り等) システムの不具合等でオーダーフォームへのご記入が出来ない場合はメールでご連絡されて下さい (お問い合わせの際には落札時の取引番号とヤフオクIDを必ず明記の上でメールでご連絡願います) 当店では落札日より3営業日以内にご連絡やお支払が出来る方とのみ取引をさせていただいております 取引期限を守れない方や評価が悪い及び新規の方には落札の取消を行う場合がございますのでご了願います 商品につきましては発送先や入金が確認出来たお客様から翌営業日までに順次発送しております 落札後に商品の梱包や製作を行っておりますので到着日の目安をご参照いただき納品まで余裕を持って下さい 当店のお休みは土曜日と日曜日及び祝日と当社が指定した日が休業日となりご対応は翌営業日からとなります 休業日明けは商品の出荷にお時間をいただく場合がございますので予めご了承下さい |
お支払い方法等 | ヤフオク!のシステム変更に伴い今後はかんたん決済がご利用出来ません! 送料の変更も出来ませんので追加や同梱等がある場合は必ず銀行振込をお選び下さい (例→フロントドア追加料金必要車種や前後セットでの落札及びサンプルの追加等) お客様のお支払する商品代の合計は落札商品代と地域別送料及び付随する手数料の合計金額となります (PayPay・クレジットカード・PayPay銀行・楽天銀行・ゆうちょ銀行) 振込でお支払いされる場合に落札者様名と振込名義が違う場合は確認が出来ない為必ず振込名をお伝え下さい 各種お支払後に領収書をご希望されても重複課税対象となる為に当店では領収書の発行はしておりません 各取引明細を領収書としてご利用いただけますのでお控えの上でご使用されて下さい |
商品到着後等 | カット済みフィルム商品は商品到着後に貼付けガラス外側(左右反転)から必ず仮合わせを行って下さい また梱包材に凹みや傷が無いかよくご確認し万が一異常がある場合は直ちに運送会社配達店へご連絡下さい (お客様より直接運送会社配達店まで連絡し状況の説明と対応を配達員まで求めて下さい) 輸送中の商品破損について当店にご連絡いただいても状況の確認が出来ませんのでご対応する事が出来ません また当店による商品の取違えや不良品のご報告への対応は到着後5日間後迄となります 直ちにご対応させていただきますが現品等で同品の用意が出来ない場合は商品代と送料をご返金致します 原則的に不良品や商品取違え以外での返品はお断りしております予めご了承願います 上記到着後の対応期間を過ぎてからご報告をされた場合は如何なる理由があっても対応する事が出来ません また商品をご使用された場合どのような状況でも対応する事が出来ませんのでご注意されて下さい 以上の内容をご理解いただけず評価欄から「悪い」報告をされる方には当店も相応の対応を行います 商品到着後は上記内容をご理解の上で慎重に商品をお取扱いいただきますようよろしくお願い致します |
~フィルム用語や機能についての説明~
数値は全て実測値又はメーカー公表値で保証値ではございませんので予めご了承願います!
光学数値は規格AIMCAL・JIS R 3106・JIS A 5759に基づき計測された実測値で保証値ではございません。
光学数値は1/8インチ(サンテック)又は3mm(ブレインテック)の透明フロートガラスに貼りつけた状態での数値です。
・フィルム厚(コシや強度の目安)
μm(マイクロメートル)→参考 1μm=0.001mm 100μm=0.1mm
カーフィルムはフィルムPET厚のみを表します。(剥離ライナー・接着剤・ハードコーティング層の厚みは含まれません)
・可視光透過率(明るさや暗さの目安)可視光線およそ390nm~760nmの波長の光の透過率を表したもので人間の目に見える光で明るさの度合いを表しています。
数値が(%)小さいほど濃くプライバシー効果が高まり数値が(%)大きくなるほど薄く透明になります。
・可視光反射率(ミラー感やギラつきの目安)金属を含むフィルムの反射の目安で数値(%)大きいほどミラー感が高まります。
・日射透過率 日射反射率 日射吸収率(熱遮断や涼しさの目安)350nm~2100nmの可視光線~赤外線領域の吸収、反射、透過率を熱に対する影響量(重価係数)に乗じて算出された数値です。
(透過+反射+吸収=100% 遮蔽率=反射+吸収 反射+吸収の数値が大きいほど透過の数値が小さいほど熱を遮断)
・直日の暑さを遮断する効果の目安カーフィルムはこの数値を遮熱(涼しさ)の目安にすると良いです
・遮蔽係数 SC値( 涼しさや省エネ効果の目安)日射熱量を遮る効果をみる指標です。
3mm厚透明ガラスを1としガラスにフイルム貼付た場合の室内に入り込むに日射熱量の割合を表します。
・紫外線(UV)遮蔽率(当店全てのフィルムは紫外線99%カット)およそ300nm~380nmの遮蔽率を表したもの熱に対する影響量は小さく(5%程度)暑さ熱などにはあまり影響がありません。
紫外線(UV)は内装(シートなど)の劣化や退色、肌のピリピリ感、日焼け、シミ、そばかす、皮膚がんなどの原因になります。
・IRカット率及び赤外線カット率当店商品の特に遮熱効果の高い商品はIR赤外線(700nm~2100nm)の分光透過率を計測していますが以下の理由により効果の比較が難しい為公表していません。
ガラス及びガラスフィルムの光学性能の規格が存在しない為メーカーにより独自の計測方法や算出方法で公表しています。
(例1)およそ750nm~2100nmの遮蔽率平均値 (例2)900nm~1200nmの遮蔽率平均値 (例3)1000nm前後の遮蔽率
(例4)測定方法公表無し熱反射ガラス、省エネガラス、他フィルムとの遮熱の比較には日射透過率及び遮蔽係数を参考にしてください。